ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 7
ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7
จังหวัด | จำนวนวัดทั้งหมด | ประเภทวัด | นิกาย | |||
---|---|---|---|---|---|---|
วัดราษฎร์ | พระอารามหลวง | มหานิกาย | ธรรมยุต | อื่นๆ | ||
ขอนแก่น | 1,468 | 1,465 | 3 | 1,243 | 225 | 0 |
มหาสารคาม | 1,039 | 1,038 | 1 | 971 | 68 | 0 |
ร้อยเอ็ด | 1,586 | 1,583 | 3 | 1,446 | 139 | 1 |
กาฬสินธุ์ | 909 | 908 | 1 | 728 | 181 | 0 |
รวมทั้งหมด | 5,002 | 4,994 | 8 | 4,388 | 613 | 1 |
ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563