ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 4
ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | จำนวนวัดทั้งหมด | ประเภทวัด | นิกาย | |||
---|---|---|---|---|---|---|
วัดราษฎร์ | พระอารามหลวง | มหานิกาย | ธรรมยุต | อื่นๆ | ||
นนทบุรี | 223 | 217 | 6 | 214 | 8 | 1 |
ปทุมธานี | 459 | 456 | 3 | 435 | 23 | 1 |
พระนครศรีอยุธยา | 834 | 819 | 15 | 814 | 20 | 0 |
อ่างทอง | 328 | 325 | 3 | 320 | 8 | 0 |
ลพบุรี | 770 | 766 | 4 | 698 | 72 | 0 |
สิงห์บุรี | 217 | 214 | 3 | 203 | 14 | 0 |
สระบุรี | 531 | 528 | 3 | 505 | 26 | 0 |
นครนายก | 255 | 253 | 2 | 199 | 56 | 0 |
รวมทั้งหมด | 3,617 | 3,578 | 39 | 3,388 | 227 | 2 |
ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563