ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 2
ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด | จำนวนวัดทั้งหมด | ประเภทวัด | นิกาย | |||
---|---|---|---|---|---|---|
วัดราษฎร์ | พระอารามหลวง | มหานิกาย | ธรรมยุต | อื่นๆ | ||
อุตรดิตถ์ | 343 | 341 | 2 | 336 | 7 | 0 |
ตาก | 267 | 266 | 1 | 256 | 11 | 0 |
สุโขทัย | 368 | 364 | 4 | 358 | 10 | 0 |
พิษณุโลก | 600 | 599 | 1 | 582 | 18 | 0 |
เพชรบูรณ์ | 883 | 880 | 3 | 783 | 100 | 0 |
รวมทั้งหมด | 2,461 | 2,450 | 11 | 2,315 | 146 | 0 |
ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563