ข้อมูลวัดจำแนกตาม จังหวัด เขตสุขภาพที่ 1
ตารางข้อมูลรายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัด | จำนวนวัดทั้งหมด | ประเภทวัด | นิกาย | |||
---|---|---|---|---|---|---|
วัดราษฎร์ | พระอารามหลวง | มหานิกาย | ธรรมยุต | อื่นๆ | ||
เชียงใหม่ | 1,404 | 1,394 | 10 | 1,340 | 64 | 0 |
ลำพูน | 443 | 441 | 2 | 434 | 9 | 0 |
ลำปาง | 748 | 744 | 4 | 717 | 31 | 0 |
แพร่ | 370 | 368 | 2 | 362 | 8 | 0 |
น่าน | 438 | 434 | 4 | 429 | 9 | 0 |
พะเยา | 477 | 476 | 1 | 459 | 18 | 0 |
เชียงราย | 1,062 | 1,059 | 3 | 1,024 | 37 | 1 |
แม่ฮ่องสอน | 143 | 142 | 1 | 135 | 8 | 0 |
รวมทั้งหมด | 5,085 | 5,058 | 27 | 4,900 | 184 | 1 |
ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563