ข้อมูลวัดจำแนกตาม เขตสุขภาพ
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ | จำนวนวัดทั้งหมด | ประเภทวัด | นิกาย | |||
---|---|---|---|---|---|---|
วัดราษฎร์ | พระอารามหลวง | มหานิกาย | ธรรมยุต | อื่นๆ | ||
เขต 1 | 5,085 | 5,058 | 27 | 4,900 | 184 | 1 |
เขต 2 | 2,461 | 2,450 | 11 | 2,315 | 146 | 0 |
เขต 3 | 2,531 | 2,519 | 12 | 2,455 | 76 | 0 |
เขต 4 | 3,617 | 3,578 | 39 | 3,388 | 227 | 2 |
เขต 5 | 2,574 | 2,540 | 34 | 2,405 | 160 | 9 |
เขต 6 | 2,929 | 2,906 | 23 | 2,344 | 578 | 7 |
เขต 7 | 5,002 | 4,994 | 8 | 4,388 | 613 | 1 |
เขต 8 | 5,713 | 5,703 | 10 | 4,576 | 1,135 | 2 |
เขต 9 | 5,163 | 5,152 | 11 | 4,732 | 429 | 2 |
เขต 10 | 4,553 | 4,543 | 10 | 4,106 | 446 | 1 |
เขต 11 | 1,459 | 1,444 | 15 | 1,307 | 152 | 0 |
เขต 12 | 1,104 | 1,089 | 15 | 1,012 | 89 | 3 |
รวมทั้งหมด | 42,191 | 41,976 | 215 | 37,928 | 4,235 | 28 |
ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 14 ก.ย. 2563